Accueil - Forums - Pronos - Livre d'or - Newsletter - Contacts

 

Actualité

 ¤ Les brèves
 ¤ Le journal des transferts
 ¤ Les matchs
 ¤ Dossiers
 ¤ Editos
 ¤ Analyses
 ¤ Interviews
 ¤ Classements

Ligue 1

 ¤ Calendrier/Résultats
 ¤ Classements
 ¤ Saison 2006-2007
 ¤ Saison 2005-2006
 ¤ Saison 2004-2005
 ¤ Saison 2003-2004
 ¤ Saison 2002-2003

Stats

 ¤ Bilan
 ¤ Evolution Place/points
 ¤ Cartons
 ¤ Classements buteurs
 ¤ Titularisations
 ¤ Affluences
 ¤ Saison 2006-2007
 ¤ Saison 2005-2006
 ¤ Saison 2004-2005
 ¤ Saison 2003-2004
 ¤ Saison 2002-2003

Le club

 ¤ Effectifs actuels
 ¤ Stade
 ¤ Palmarès
 ¤ Liste anciens verts
 ¤ Portraits anciens verts

CFA & Jeunes

 ¤ CFA
 ¤ 18 ans
 ¤ 16 ans

Autres compétitions

 ¤ Coupe de France
 ¤ Coupe de la Ligue
 ¤ Euro
 ¤ Ligue 2 2003-2004
 ¤ Ligue 2 2002-2003

Supporters

 ¤ Groupes
 ¤ Chants
 ¤ Interviews supporters

Divers

 ¤ Billets ASSE
 ¤ Objets ASSE
 ¤ Téléchargements
 ¤ Bonus

Services

 ¤ Programmation TV
 ¤ Pronostics
 ¤ Forums
 ¤ Liens
 ¤ Livre d'or
 ¤ Contactez-nous
 ¤ A propos

 


Site





BILAN DE LA SAISON
Saison 2005-2006

 

J Date de la journée Equipes à domicile BP BC Equipes à l'extérieur
1 30/07/2005 Saint-etienne 0 0 Ajaccio
2 06/08/2005 Troyes 0 0 Saint-etienne
3 13/08/2005 Saint-etienne 2 0 Metz
4 20/08/2005 Toulouse 1 1 Saint-etienne
5 27/08/2005 Saint-etienne 0 0 Sochaux
6 10/09/2005 Nice 0 1 Saint-etienne
7 17/09/2005 Saint-etienne 3 0 Paris
8 21/09/2005 Saint-etienne 0 2 Nancy
9 24/09/2005 Lille 2 0 Saint-etienne
10 01/10/2005 Saint-etienne 3 0 Le Mans
11 15/10/2005 Nantes 1 1 Saint-etienne
12 22/10/2005 Saint-etienne 2 1 Marseille
13 29/10/2005 Strasbourg 0 1 Saint-etienne
14 05/11/2005 Saint-etienne 1 1 Auxerre
15 19/11/2005 Monaco 1 0 Saint-etienne
16 26/11/2005 Saint-etienne 1 1 Bordeaux
17 03/12/2005 Lens 2 1 Saint-etienne
18 10/12/2005 Saint-etienne 0 0 Lyon
19 17/12/2005 Rennes 0 1 Saint-etienne
20 04/01/2006 Saint-etienne 1 1 Troyes
21 11/01/2006 Metz 0 1 Saint-etienne
22 14/01/2006 Saint-etienne 1 3 Toulouse
23 21/01/2006 Sochaux 4 0 Saint-etienne
24 28/01/2006 Saint-etienne 0 1 Nice
25 04/02/2006 Paris 2 2 Saint-etienne
26 11/02/2006 Nancy 2 0 Saint-etienne
27 18/02/2006 Saint-etienne 0 2 Lille
28 25/02/2006 Le Mans 0 1 Saint-etienne
29 04/03/2006 Saint-etienne 1 0 Nantes
30 11/03/2006 Marseille 2 0 Saint-etienne
31 18/03/2006 Saint-etienne 0 2 Strasbourg
32 25/03/2006 Auxerre 0 0 Saint-etienne
33 01/04/2006 Saint-etienne 1 1 Monaco
34 08/04/2006 Bordeaux 0 0 Saint-etienne
35 15/04/2006 Saint-etienne 2 0 Lens
36 29/04/2006 Lyon 4 0 Saint-etienne
37 06/05/2006 Saint-etienne 0 0 Rennes
38 13/05/2006 Ajaccio 3 1 Saint-etienne

Classement général:

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 84 38 25 9 4 73 31 42
2 Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
3 Lille 62 38 16 14 8 56 31 25
4 Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
5 Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
6 Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
8 Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
9 Paris 52 38 13 13 12 44 38 6
10 Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
12 Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
13 Saint-etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
14 Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
15 Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
16 Toulouse 41 38 10 11 17 36 47 -11
17 Troyes 39 38 9 12 17 37 47 -10
18 Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26
19 Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
20 Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33

Classement domicile :

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 43 19 13 4 2 40 18 22
2 Auxerre 42 19 13 3 3 33 9 24
3 Lille 41 19 12 5 2 33 7 26
4 Lens 40 19 11 7 1 34 14 20
5 Bordeaux 40 19 11 7 1 23 11 12
6 Marseille 38 19 10 8 1 28 13 15
7 Nice 37 19 11 4 4 22 12 10
8 Paris 36 19 11 3 5 34 20 14
9 Rennes 36 19 11 3 5 34 25 9
10 Le Mans 34 19 9 7 3 21 8 13
11 Monaco 31 19 8 7 4 23 14 9
12 Nantes 28 19 7 7 5 22 18 4
13 Toulouse 27 19 7 6 6 21 18 3
14 Saint-etienne 26 19 6 8 5 18 15 3
15 Troyes 25 19 6 7 6 20 18 2
16 Sochaux 25 19 6 7 6 17 19 -2
17 Nancy 23 19 5 8 6 19 17 2
18 Ajaccio 23 19 6 5 8 15 20 -5
19 Metz 19 19 5 4 10 13 24 -11
20 Strasbourg 14 19 2 8 9 15 26 -11

Classement extérieur:

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 41 19 12 5 2 33 13 20
2 Bordeaux 29 19 7 8 4 20 14 6
3 Nancy 25 19 7 4 8 16 20 -4
4 Rennes 23 19 7 2 10 14 24 -10
5 Marseille 22 19 6 4 9 16 22 -6
6 Lille 21 19 4 9 6 23 24 -1
7 Monaco 21 19 5 6 8 19 22 -3
8 Nice 21 19 5 6 8 14 19 -5
9 Saint-etienne 21 19 5 6 8 11 24 -13
10 Lens 20 19 3 11 5 14 20 -6
11 Sochaux 19 19 5 4 10 17 28 -11
12 Le Mans 18 19 4 6 9 12 28 -16
13 Nantes 17 19 4 5 10 15 23 -8
14 Auxerre 17 19 4 5 10 17 30 -13
15 Paris 16 19 2 10 7 10 18 -8
16 Strasbourg 15 19 3 6 10 18 30 -12
17 Troyes 14 19 3 5 11 17 29 -12
18 Toulouse 14 19 3 5 11 15 29 -14
19 Ajaccio 10 19 2 4 13 12 33 -21
20 Metz 10 19 1 7 11 13 35 -22

Evolution classement:

Evolution points

             
  PTS 47   Buts marqués à l'extérieur 11 37,93
  J 38   Buts marqués à domicile 18 62,07
  G 11   Buts encaissés à l'extérieur 24 61,54
  N 14   Buts encaissés à domicile 15 38,46
  P 13   Victoires à l'extérieur 5 13,16
  BP 29   Victoires à domicile 6 15,79
  BC 39   Nuls à l'extérieur 6 15,79
  Diff -10   Nuls à domicile 8 21,05
        Défaites à l'extérieur 8 21,05
        Défaites à domicile 5 13,16
             
  18 ème Attaque - 12 ème Défense
  Classement de la journée n° 1 à la journée n° 38 : 13 ème

 

=> Acceder à la page suivante

 

 

 

Design CSW