Accueil - Forums - Pronos - Livre d'or - Newsletter - Contacts

 

Actualité

 ¤ Les brèves
 ¤ Le journal des transferts
 ¤ Les matchs
 ¤ Dossiers
 ¤ Editos
 ¤ Analyses
 ¤ Interviews
 ¤ Classements

Ligue 1

 ¤ Calendrier/Résultats
 ¤ Classements
 ¤ Saison 2006-2007
 ¤ Saison 2005-2006
 ¤ Saison 2004-2005
 ¤ Saison 2003-2004
 ¤ Saison 2002-2003

Stats

 ¤ Bilan
 ¤ Evolution Place/points
 ¤ Cartons
 ¤ Classements buteurs
 ¤ Titularisations
 ¤ Affluences
 ¤ Saison 2006-2007
 ¤ Saison 2005-2006
 ¤ Saison 2004-2005
 ¤ Saison 2003-2004
 ¤ Saison 2002-2003

Le club

 ¤ Effectifs actuels
 ¤ Stade
 ¤ Palmarès
 ¤ Liste anciens verts
 ¤ Portraits anciens verts

CFA & Jeunes

 ¤ CFA
 ¤ 18 ans
 ¤ 16 ans

Autres compétitions

 ¤ Coupe de France
 ¤ Coupe de la Ligue
 ¤ Euro
 ¤ Ligue 2 2003-2004
 ¤ Ligue 2 2002-2003

Supporters

 ¤ Groupes
 ¤ Chants
 ¤ Interviews supporters

Divers

 ¤ Billets ASSE
 ¤ Objets ASSE
 ¤ Téléchargements
 ¤ Bonus

Services

 ¤ Programmation TV
 ¤ Pronostics
 ¤ Forums
 ¤ Liens
 ¤ Livre d'or
 ¤ Contactez-nous
 ¤ A propos

 


Site





BILAN DE LA SAISON
Saison 2004-2005

 

J Date de la journée Equipes à domicile BP BC Equipes à l'extérieur
1 07/08/2004 Saint-etienne 0 1 Monaco
2 14/08/2004 Lens 3 0 Saint-etienne
3 21/08/2004 Saint-etienne 1 1 Strasbourg
4 28/08/2004 Paris 2 2 Saint-etienne
5 11/09/2004 Saint-etienne 0 0 Nantes
6 18/09/2004 Ajaccio 1 1 Saint-etienne
7 22/09/2004 Saint-etienne 3 1 Auxerre
8 25/09/2004 Sochaux 2 1 Saint-etienne
9 02/10/2004 Saint-etienne 2 3 Lyon
10 16/10/2004 Marseille 1 1 Saint-etienne
11 23/10/2004 Saint-etienne 0 0 Bordeaux
12 30/10/2004 Lille 1 0 Saint-etienne
13 06/11/2004 Saint-etienne 2 1 Nice
14 13/11/2004 Bastia 0 3 Saint-etienne
15 20/11/2004 Saint-etienne 1 0 Rennes
16 27/11/2004 Metz 2 2 Saint-etienne
17 04/12/2004 Saint-etienne 0 0 Toulouse
18 11/12/2004 Saint-etienne 5 0 Caen
19 18/12/2004 Istres 0 2 Saint-etienne
20 12/01/2005 Saint-etienne 0 0 Lens
21 15/01/2005 Strasbourg 1 1 Saint-etienne
22 22/01/2005 Saint-etienne 0 0 Paris
23 26/01/2005 Nantes 0 0 Saint-etienne
24 29/01/2005 Saint-etienne 3 0 Ajaccio
25 05/02/2005 Auxerre 2 2 Saint-etienne
26 19/02/2005 Saint-etienne 1 0 Sochaux
27 26/02/2005 Lyon 3 2 Saint-etienne
28 05/03/2005 Saint-etienne 2 0 Marseille
29 12/03/2005 Bordeaux 2 0 Saint-etienne
30 19/03/2005 Saint-etienne 0 0 Lille
31 02/04/2005 Nice 2 0 Saint-etienne
32 09/04/2005 Saint-etienne 3 0 Bastia
33 16/04/2005 Rennes 2 2 Saint-etienne
34 23/04/2005 Saint-etienne 0 0 Metz
35 07/05/2005 Toulouse 0 2 Saint-etienne
36 14/05/2005 Caen 2 0 Saint-etienne
37 21/05/2005 Saint-etienne 2 0 Istres
38 28/05/2005 Monaco 1 1 Saint-etienne

Classement général:

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 79 38 22 13 3 56 22 34
2 Lille 67 38 18 13 7 52 29 23
3 Monaco 63 38 15 18 5 52 35 17
4 Rennes 55 38 15 10 13 49 42 7
5 Marseille 55 38 15 10 13 47 42 5
6 Saint-etienne 53 38 12 17 9 47 34 13
7 Lens 52 38 13 13 12 45 39 6
8 Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 1
9 Paris 51 38 12 15 11 40 41 -1
10 Sochaux 50 38 13 11 14 42 41 1
11 Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1
12 Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7
13 Toulouse 46 38 12 10 16 36 43 -7
14 Ajaccio 45 38 10 15 13 36 40 -4
15 Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4
16 Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12
17 Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5
18 Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24
19 Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16
20 Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26

Classement domicile :

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 44 19 13 5 1 33 10 23
2 Rennes 43 19 13 4 2 35 12 23
3 Lille 39 19 11 6 2 31 11 20
4 Monaco 39 19 11 6 2 38 21 17
5 Auxerre 37 19 10 7 2 33 19 14
6 Lens 36 19 10 6 3 30 15 15
7 Saint-etienne 35 19 9 8 2 25 7 18
8 Strasbourg 35 19 10 5 4 29 17 12
9 Paris 35 19 9 8 2 24 15 9
10 Bastia 34 19 10 4 5 24 19 5
11 Sochaux 33 19 10 3 6 25 16 9
12 Ajaccio 31 19 7 10 2 24 15 9
13 Nice 31 19 7 10 2 22 13 9
14 Marseille 31 19 9 4 6 26 19 7
15 Toulouse 31 19 9 4 6 20 19 1
16 Metz 30 19 7 9 3 22 15 7
17 Nantes 30 19 7 9 3 21 16 5
18 Bordeaux 26 19 5 11 3 24 18 6
19 Caen 23 19 5 8 6 15 18 -3
20 Istres 20 19 5 5 9 11 19 -8

Classement extérieur:

  Equipes Pts J G N P BP BC Diff
1 Lyon 35 19 9 8 2 23 12 11
2 Lille 28 19 7 7 5 21 18 3
3 Monaco 24 19 4 12 3 14 14 0
4 Marseille 24 19 6 6 7 21 23 -2
5 Caen 19 19 5 4 10 21 42 -21
6 Saint-etienne 18 19 3 9 7 22 27 -5
7 Bordeaux 18 19 3 9 7 13 23 -10
8 Sochaux 17 19 3 8 8 17 25 -8
9 Lens 16 19 3 7 9 15 24 -9
10 Paris 16 19 3 7 9 16 26 -10
11 Toulouse 15 19 3 6 10 16 24 -8
12 Auxerre 15 19 4 3 12 15 28 -13
13 Nice 15 19 3 6 10 16 32 -16
14 Ajaccio 14 19 3 5 11 12 25 -13
15 Metz 14 19 3 5 11 11 30 -19
16 Nantes 13 19 3 4 12 12 22 -10
17 Strasbourg 13 19 2 7 10 13 26 -13
18 Rennes 12 19 2 6 11 14 30 -16
19 Istres 12 19 1 9 9 14 32 -18
20 Bastia 7 19 1 4 14 8 29 -21

Evolution classement:

Evolution points

             
  PTS 53   Buts marqués à l'extérieur 22 46,81
  J 38   Buts marqués à domicile 25 53,19
  G 12   Buts encaissés à l'extérieur 27 79,41
  N 17   Buts encaissés à domicile 7 20,59
  P 9   Victoires à l'extérieur 3 7,89
  BP 47   Victoires à domicile 9 23,68
  BC 34   Nuls à l'extérieur 9 23,68
  Diff 13   Nuls à domicile 8 21,05
        Défaites à l'extérieur 7 18,42
        Défaites à domicile 2 5,26
             
  6 ème Attaque - 3 ème Défense
  Classement de la journée n° 1 à la journée n° 38 : 6 ème

 

=> Acceder à la page suivante

=> Cliquez ici pour consulter le bilan à la trêve

 

 

 

Design CSW